네이버 증권에서 보기 · 공시 출처 DART
| 오늘 | 이번 주 | 지난주 같은 기간 | 증감 | |
|---|---|---|---|---|
| 마키나락스 | 0 | 32 | 59 | ▼ 27 |
| 팔란티어 | 25 | 146 | 137 | ▲ 9 |
| 안두릴 | 4 | 88 | 27 | ▲ 61 |
| 제논 | 0 | 27 | 10 | ▲ 17 |
| 노타 | 1 | 87 | 48 | ▲ 39 |
| 원프레딕트 | 0 | 13 | 3 | ▲ 10 |
| 슈퍼브에이아이 | 0 | 2 | 0 | ▲ 2 |
| 인터엑스 | 0 | 2 | 3 | ▼ 1 |
| 피지컬 AI | 8 | 979 | 949 | ▲ 30 |
| FDE 엔지니어 | 1 | 23 | 16 | ▲ 7 |
| 국방 AI | 1 | 48 | 48 | – |
| 네이버클라우드 국방 | 0 | 17 | 18 | ▼ 1 |
| 뉴로메카 | 0 | 12 | 95 | ▼ 83 |
| 다크팩토리 | 0 | 2 | 11 | ▼ 9 |
| 독자 AI 파운데이션 | 2 | 173 | 76 | ▲ 97 |
| 방산 AX | 0 | 1 | 18 | ▼ 17 |
| 소부장 특화단지 AI | 0 | 13 | 11 | ▲ 2 |
| 시선AI | 0 | 26 | 15 | ▲ 11 |
| 신안보 혁신기업 | 0 | 8 | 7 | ▲ 1 |
| 앤트로픽 국방 | 7 | 49 | 73 | ▼ 24 |
| 자율제조 AI | 1 | 55 | 194 | ▼ 139 |
| 제조 AI 대전환 | 0 | 17 | 25 | ▼ 8 |
| 제조 AX | 0 | 143 | 349 | ▼ 206 |
| 티쓰리큐 | 0 | 0 | 0 | – |
뉴스봇이 수집한 기사 기준이며, 봇이 꺼져 있던 시간은 빠질 수 있습니다.
최근 2주 기사 중 회사명이 제목에 직접 나온 것을, 보도 매체가 많고 최신인 순으로 정렬 (한 업체가 상위를 독점하지 않게 제한)
키워드 · 국방 AI · 피지컬 AI · AI 기본법 · 신안보 · 독파모 · AI 주권
나라장터 낙찰(용역·물품)과 방위사업청 계약 중 마키나락스·팔란티어·원프레딕트·노타·슈퍼브에이아이·제논·인터엑스·안두릴이 수주한 건 (최근 30일)